943 740 297 morkaiko@morkaiko.eus
KARAKATEKO IGOERA 2011 Data: 2011-11-19
POSTUA IZENA HERRIA DENBORA Dorsala
1 Oier Ariznabarreta Durango 28 17″ 1 Irabazlea (errekorra)
2 Iñigo Lariz Elgoibar 29 05″ 65 Lehen gizonezko elgoibartarra
3 Iñigo Lazkano Mendaro 29 30″ 21
4 Tedi Garzon Uga 32 04″ 17
5 Pello Agirrebeitia Zaldibar 32 16″ 88
6 Jabi Dominguez Gasteiz 32 17″ 83
7 Iñigo Ortuoste Elgoibar 32 37″ 76
8 Zigor Alberdi Soraluze 32 41″ 79
9 Gotzon Zulaika Mendaro 32 48″ 55
10 Iñaki Uribe-etxeberria Eskoriatza 33 24″ 67
11 Alberto Zerain Gasteiz 33 34″ 63
12 Endika Donai Arrasate 33 40″ 73
13 Ion Iturbe Antzuola 33 41″ 6
14 Mikel Mimentza Barakaldo 33 55″ 3
15 Ekaitz Askoaga Itziar 33 58″ 27
16 Ander Garmendia Arrigorriaga 33 59″ 49
17 Jose Mª Fernandez “Suso” Elgoibar 34 02″ 75
18 Igor Urionabarrenetxea Aulesti 34 05″ 19
19 Richard de Goñi Bergara 34 06″ 81
20 Jorge Gonzalez Elgoibar 34 12″ 58
21 Arkaitz Iraeta Azkoitia 34 36″ 30
22 Urko Azkorbebeitia Soraluze 34 41″ 8
23 Denis Aretxabaleta Markina 34 54″ 87
24 Aitor Arana Aramaio 35 18″ 25
25 Aitor Osoro Elgoibar 35 31″ 86
26 Igor Fernandez Eibar 35 35″ 66
27 Iñigo Olañeta Bergara 35 37″ 20
28 Maite Maiora Mendaro 35 45″ 22 Lehen emakumea
29 Igor Rey Mendaro 35 54″ 57
30 Nerea Amilibia Aia 35 59″ 2
31 Koldo Azkorbebeitia Soraluze 36 05″ 5
32 Ignacio Diez Mendaro 36 15″ 52
33 Mikel Hernadez Soraluze 36 45″ 68
34 Enrique Zamora Gasteiz 37 07″ 31
35 Unai Ugalde Arrasate 37 11″ 72
36 Edu Uribe Elgoibar 37 13″ 4
37 Iñigo Martinez Donostia 37 13″ 59
38 Luis Santamaria Elgoibar 37 21″ 24
39 Arkaitz Astiazaran Lastur 37 21″ 26
40 Lander Alvarez Donostia 37 31″ 84
41 Iker Torres Gasteiz 37 51″ 43
42 Josu Amezua Abadiño 37 54″ 10
43 Ander de Miguel Iruña 37 55″ 42
44 Josu Martin Iruña 37 59″ 41
45 Ioritz Konde Elgoibar 38 0″ 33
46 Sabin Zenazurrabeitia Aulesti 38 08″ 18
47 Ainhoa Lendinez Elgoibar 38 09″ 91 Lehen emakume elgoibartarra
48 Ion Ostolozega Santurtzi 38 10″ 37
49 Bittor Aranburu Zumarraga 38 11″ 85
50 Julen Lizarraga Leitza 38 12″ 34
51 Imanol Larrañaga “Txino” Elgoibar 38 15″ 15
52 Arkaitz Irureta “P3” Elgoibar 38 26″ 29
53 Jabi Fernadez Elgoibar 38 30″ 82
54 Jabi Aldai Eibar 38 40″ 74
55 Iker Leonardo Elgoibar 38 43″ 28
56 Amets Maiztegi Hondarribia 39 05″ 32
57 Iosu Elejalde Eibar 39 34″ 38
58 Karlos Imirizaldu Iruña 39 43″ 44
59 Joseba Iñarramendi Sestao 39 55″ 71
60 Zigor Uribeetxeberria Abadiño 39 57″ 9
61 Aitor Fernandez Bilbo 40 11″ 40
62 Jose Antonio Agote Elgoibar 40 15″ 89
63 Jesus Mª Astorkia Elgoibar 40 27″ 62
64 Yoni Yeregüi Zumaia 40 55″ 51
65 Maribel Santamaria Santurtzi 41 12″ 36
66 Iban Murua Elgoibar 41 43″ 92
67 Aitor Sarasola Andoain 41 46″ 14
68 Iban Caballero Bergara 42 07″ 69
69 Jabier Gabilondo Soraluze 42 30″ 7
70 Peru Ortiz de Zarate Asteasu 42 49″ 50
71 Ramon Birigoi Eibar 43 21″ 35
72 Aitor Olano Andoain 43 23″ 13
73 Silvia Sotorio Abadiño 43 25″ 16
74 Asier Garde Eibar 43 29″ 39
75 Jose Espada Sestao 43 30″ 70
76 Cristian Bandres Tolosa 43 33″ 47
77 Ane Ziaran Eibar 44 15″ 23
78 Jose Luis Diez “Txelu” Elgoibar 44 16″ 90
79 Lide Leibar Oiartzun 44 40″ 45
80 Ion Zabaleta Andoain 47 23″ 80
81 Patxi Alberdi Azkoitia 48 26″ 78
82 Jose Mari Alberdi Azkoitia 48 26″ 77 80 urte
83 Mikel Gabilondo Elgoibar 48 33″ 64 Sari berezia
84 Aitor Igarategi Anoeta 52 14″ 46
85 Amaia Martin Iruña 52 21″ 48
86 Itziar Poza Andoain 53 40″ 60
87 Ohiana Sanz Andoain 53 40″ 12
88 Josune Etxezarreta Andoain 53 40″ 11

Laster bideo eta argazkiak ere ikusgai jarriko ditugu.

Eskerrik asko partehartzaile guztiei eta, nola ez, korrikalariak animatzen egon zareten guztioi!

MORKAIKO MENDIZALE ELKARTEA

Errosario kalea 17 · 20870 ELGOIBAR
943 740 297
morkaiko@morkaiko.eus

Jarrai gaitzazu

Gure ekitaldien berri izan nahi dezu?

* daramaten eremuak nahitaezkoak dira